ERNST 72 Marco 72
Beispiel
Die Laufweiten sowie den Platzbedarf der Einzel- und zusammenhängenden Buchstaben (falls verfügbar) entnehmen Sie bitte der Tabelle weiter unten in der Infobox.
Schrift ERNST 72 Marco 72, lieferbar in Bronze und Aluminium (Pat.37)
Größe
| Großbuchstaben und Ziffern | Kleinbuchstaben |
|---|---|
| mm | mm |
| 20 (nur Ziffern) | - |
| 25 | - |
| 30 | 20 |
| 35 | 24 |
| 40 | 27 |
| 45 | 30 |
| 50 | 34 |
| 60 | 40 |
| 70 | 47 |
| 80 | 57 |
| 90 | - |
| 100 | - |
Platzbedarf
Platzbedarf der Schrift ERNST 72 Marco 72
Durchschnittswert festgestellt am Wort „BUCHSTABEN“ = 10 Einzelbuchstaben, lieferbar als Einzelbuchstaben u. zusammenhängend
| Schrifthöhe in mm | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Großbuchstaben | ||||||||||||
| Einzelbuchsten | - | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 | 39 | 46 | 51 | 61 | 71 | 83 |
| zusammenhängend | - | 20,9 | 23,8 | 27,6 | 31,4 | 34,2 | 37,0 | 43,7 | 48,5 | 58,0 | 67,5 | 79,0 |
| Groß- und Kleinbuchstaben | ||||||||||||
| Einzelbuchstaben | - | - | 19 | 22 | 25 | 27 | 29 | 34 | 36 | 41 | - | - |
| zusammenhängend | - | - | 18,0 | 21,0 | 23,8 | 25,7 | 27,6 | 32,3 | 34,2 | 39,0 | - | - |





