 
 
ERICH 84 Manuel 84
 
Beispiel
 
Die Laufweiten sowie den Platzbedarf der Einzel- und zusammenhängenden Buchstaben (falls verfügbar) entnehmen Sie bitte der Tabelle weiter unten in der Infobox.
Schrift ERICH 84 Manuel 84 lieferbar in Bronze und Aluminium (Pat.37)
Größe
| Großbuchstaben und Ziffern | Kleinbuchstaben | 
|---|---|
| mm | mm | 
| 15 (nur Ziffern) | - | 
| 20 | 10 | 
| 25 | 13 | 
| 30 | 15 | 
| 35 | 18 | 
| 40 | 20 | 
| 45 | 23 | 
| 50 | 25 | 
| 55 | 28 | 
| 60 | 30 | 
| 65 | 33 | 
| 70 | 35 | 
| 75 | 38 | 
| 80 | 40 | 
| 90 | 45 | 
| 100 | 50 | 
| 110 | 55 | 
| 120 | 60 | 
Platzbedarf
Platzbedarf der Schrift ERICH 84 Manuel 84
Durchschnittswert festgestellt am Wort „BUCHSTABEN“ = 10 Einzelbuchstaben, lieferbar als Einzelbuchstaben
| Schrifthöhe in mm | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Großbuchstaben | ||||||||||||
| Einzelbuchsten | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 35 | 39 | 47 | 55 | 62 | 70 | 78 | 
| zusammenhängend | 15 | 18 | 21 | 25 | 28 | 32 | 36 | 42 | 50 | 57 | 63 | 70 | 
| Groß- und Kleinbuchstaben | ||||||||||||
| Einzelbuchstaben | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 27 | 32 | 37 | 43 | 48 | 53 | 
| zusammenhängend | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 
 





